Mobil keluarga terbaru untuk Anda yang berjiwa sporty
| Panjang Keseluruhan | 4.470 mm |
|---|---|
| Lebar Keseluruhan | 1.735 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.690 mm |
| Jarak Poros Roda | 2.740 mm |
| Jarak Terendah | 180 mm |
| Radius Putar Minimum | 5.2 |
| Jenis | K15B, DOHC, VVT |
|---|---|
| Isi Silinder | 1.462 cc |
| Jumlah Katup | 16 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,5 |
| Daya Maksimum | 104,7 PS/6.000 rpm |
| Momem Puntir Maksimum | 138 Nm/4.400 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.353 (MT) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio Gear |
|
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
|---|---|
| Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum, leading & trailing |
| Ukuran Ban | 185/65 R15 |
| Tempat Duduk | 7 orang |
|---|---|
| Tangki Bahan Bakar | 45 liter |
| Bagasi (Baris ketiga terbuka) | 153 liter |
| Bagasi (Baris ketiga tertutup) | 550 liter |
| Bagasi (Volume maksimal) | 803 liter |
| Panjang Keseluruhan | 4.470 mm |
|---|---|
| Lebar Keseluruhan | 1.735 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.690 mm |
| Jarak Poros Roda | 2.740 mm |
| Jarak Terendah | 180 mm |
| Radius Putar Minimum | 5.2 |
| Tempat Duduk | 7 orang |
|---|---|
| Tangki Bahan Bakar | 45 liter |
| Bagasi (Baris ketiga terbuka) | 153 liter |
| Bagasi (Baris ketiga tertutup) | 550 liter |
| Bagasi (Volume maksimal) | 803 liter |
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.353 (MT) / 4.375 (AT) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio Gear |
|
| Jenis | K15B, DOHC, VVT |
|---|---|
| Isi Silinder | 1.462 cc |
| Jumlah Katup | 16 |
| Silinder | 4 |
| Diameter x Langkah | 74,0 MM x 85,0 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,5 |
| Daya Maksimum | 104,7 PS/6.000 rpm |
| Momem Puntir Maksimum | 138 Nm/4.400 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
|---|---|
| Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum, leading & trailing |
| Ukuran Ban | 185/65 R15 |
© 2021 Suzuki Daya Kharisma Utama